隆扬电子6月21日发布消息,6月21日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事长 傅青炫,董事会秘书 金卫勤,证代 施翌,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
第一部分介绍公司概况 隆扬电子(昆山)股份有限公司成立于2000年3月13日,是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。目前主要聚焦于消费电子领域,产品主要应用于在笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 国海证券 | 证券公司 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 |
4 | 君榕资产 | 资产管理公司 |
5 | 华安基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,隆扬电子近一年共接待34家机构64次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 1 | 0.59 | 3.08 | -1.13 | 1.04 | 2.80 | -0.76 |
2023-05-11 | 2 | -3.56 | -0.99 | 1.75 | -2.24 | -0.12 | 5.27 |
2023-04-03 | 1 | 0.00 | -0.41 | 0.20 | -0.31 | -0.64 | -1.54 |
2023-03-24 | 30 | -0.25 | -2.61 | -0.95 | 0.11 | -3.21 | -2.89 |
2022-11-22 | 23 | 0.12 | -10.31 | -11.84 | 0.02 | -12.40 | -17.10 |
2022-11-14 | 7 | 0.24 | 13.29 | 6.23 | -1.66 | 13.94 | 7.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、中望软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
688083 | 中望软件 | 28 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋净水网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com