(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月12日,德邦股份(603056)获外资卖出64.38万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有德邦股份1141.86万股,占流通股1.19%,累计持股成本22.23元,持股亏损31.16%。
德邦股份最近5个交易日下跌2.05%,陆股通累计净买入156.6万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价15.43元;最近20个交易日下跌13.27%,陆股通累计净买入284.5万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价16.49元;最近60个交易日下跌24.70%,陆股通累计净买入178.18万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价18.06元。
德邦股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-12 | 1141.86万 | 1.19 | -998.22万 | -64.38万 | 22.23 |
2023-5-11 | 1206.24万 | 1.26 | 980.91万 | 64.4万 | 21.87 |
2023-5-10 | 1141.84万 | 1.19 | 477.09万 | 30.93万 | 22.24 |
2023-5-9 | 1110.91万 | 1.16 | 1122.34万 | 72.54万 | 22.43 |
2023-5-8 | 1038.37万 | 1.08 | 823.73万 | 53.11万 | 22.92 |
2023-5-5 | 985.26万 | 1.03 | 1726.9万 | 110.54万 | 23.32 |
2023-5-4 | 874.72万 | 0.91 | -177.68万 | -11.06万 | 24.29 |
2023-4-28 | 885.78万 | 0.92 | -57.39万 | -3.45万 | 24.19 |
2023-4-27 | 889.23万 | 0.93 | 623.61万 | 37.03万 | 24.16 |
2023-4-26 | 852.19万 | 0.89 | 362.43万 | 21.89万 | 24.47 |
上一篇:法媒:球迷在家门前闹事后,内马尔已告诉密友自己考虑离开巴黎
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋净水网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com