(资料图)
4月23日,生意社小麦基准价为2878.00元/吨,与本月初(2918.00元/吨)相比,下降了-1.37%。
小麦年度统计(20220423 -- 20230423, 元/吨)当日价 | 2878.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2866.00 |
最大值 | 3254.00 |
中位值 | 3060 |
警戒 | 1年超跌 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/连云港市 | 2023-04-21 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 安徽省/阜阳市 | 2023-04-21 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-04-21 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河北省/石家庄市 | 2023-04-21 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/菏泽市 | 2023-04-21 |
上一篇:天天关注:股票扫货是什么意思(股票扫货是什么意思呀)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋净水网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com